
- ) entre las palabras. Escríbela exactamente como aparece, con guiones, en minúsculas, sin espacios.
En la barra de navegación de arriba, haz clic en .
Haz clic en el botón + Nuevo en la esquina superior derecha.
| Núm. | Fecha | Cliente | Pedimento |
|---|---|---|---|
| 4979 | 9 jul 2026 | LALA DERIVADOS LACTEOS | 3813 500 2028 |
| 10216 | 11 may 2026 | MADERO EQUIPOS DE ORDEÑO | — |
| 10215 | 10 may 2026 | MADERO EQUIPOS DE ORDEÑO | — |
Se abrirá el formulario de nuevo embarque. Llena los campos necesarios:
| Campo | Descripción | |
|---|---|---|
| Núm. Embarque | Número único del embarque | requerido |
| Fecha de Embarque | Se llena con la fecha de hoy | requerido |
| Cliente | Seleccionar del menú desplegable | requerido |
| Proveedor | Seleccionar del menú desplegable | requerido |
| Pedimento | Número de pedimento aduanal | opcional |
| Fletera | Empresa de transporte | opcional |
| Placas | Placas del vehículo | opcional |
| Bultos | Cantidad de bultos | opcional |
| Elaboró | Nombre de quien elabora | opcional |
| Notas | Comentarios adicionales | opcional |
Debajo del formulario está la sección Partidas donde agregas los productos del embarque.
| # | Parte | Descripción | Cant. | Valor Unit. | Fracción | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No. parte | 1 | $ 0.00 | ✕ |
Haz clic en Guardar en la esquina inferior derecha.
| No. Parte | Descripción | Marca | Fracción | Precio |
|---|---|---|---|---|
| .008"X1.125" | BRIGHT STEEL W-SEAL | — | 84419001 | $260.00 |
| .010"X1.000" | BRIGHT STEEL-W 1.00" | — | 73269099 | $276.00 |
| .375 X1.500 | COBRE BERYLLIUM COPPER | — | 84229001 | $54.00 |
Cada parte muestra: